L’area “Contribuzione” comprende tabelle con i dati percentuali dei contributi da versare ad Edilcassa.
I contributi potranno essere versati mediante bonifico bancario su uno dei seguenti conti (IBAN):
- BPER BANCA SPA: IT 76 Z 05387 05006 000035184623
- BANCA DEL FUCINO: IT 88 X 03124 14800 000000231776
- UNICREDIT: IT 56 V 02008 03337 000107401005
Le tabelle riportano i dati percentuali di contribuzione delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle imprese cooperative. I dati percentuali sono suddivisi per provincia.
Dettagli in Documenti per le imprese nell’area Download
IMPRESE ARTIGIANE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,9000 | 0,9500 | 0,9500 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,3244 | 1,5522 | 7,7722 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
FONDO ARTIG. QUALIFICAZIONE E SVILUPPO 2,00€ PER OGNI DIPENDENTE (Operai, Impiegati, Apprendisti)
PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,9000 | 0,9500 | 0,9500 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,3244 | 1,5522 | 7,7722 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE COOPERATIVE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,9000 | 0,9500 | 0,9500 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,3244 | 1,5522 | 7,7722 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE ARTIGIANE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,5000 | 0,7500 | 0,7500 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,0244 | 1,3522 | 7,6722 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
FONDO ARTIG. QUALIFICAZIONE E SVILUPPO 2,00€ PER OGNI DIPENDENTE (Operai, Impiegati, Apprendisti)
PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,5000 | 0,7500 | 0,7500 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,0244 | 1,3522 | 7,6722 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE COOPERATIVE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,5000 | 0,7500 | 0,7500 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,0244 | 1,3522 | 7,6722 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE ARTIGIANE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| MUTUALIZZAZIONE IMPRESE | 0,4000 | 0,0000 | 0,4000 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,6000 | 0,8000 | 0,8000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,5244 | 1,4022 | 8,1222 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
FONDO ARTIG. QUALIFICAZIONE E SVILUPPO 2,00€ PER OGNI DIPENDENTE (Operai, Impiegati, Apprendisti)
PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| MUTUALIZZAZIONE IMPRESE | 0,4000 | 0,0000 | 0,4000 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,6000 | 0,8000 | 0,8000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,5244 | 1,4022 | 8,1222 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE COOPERATIVE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| MUTUALIZZAZIONE IMPRESE | 0,4000 | 0,0000 | 0,4000 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,6000 | 0,8000 | 0,8000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,5244 | 1,4022 | 8,1222 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE ARTIGIANE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,4400 | 0,7200 | 0,7200 |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,8644 | 1,3222 | 7,5422 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
FONDO ARTIG. QUALIFICAZIONE E SVILUPPO 2,00€ PER OGNI DIPENDENTE (Operai, Impiegati, Apprendisti)
PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,4400 | 0,7200 | 0,7200 |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,8644 | 1,3222 | 7,5422 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE COOPERATIVE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,4400 | 0,7200 | 0,7200 |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1.0000 | 0,0000 | 1.0000 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,8644 | 1,3222 | 7,5422 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE ARTIGIANE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,6800 | 0,8400 | 0,8400 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,2044 | 1,4422 | 7,7622 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
FONDO ARTIG. QUALIFICAZIONE E SVILUPPO 2,00€ PER OGNI DIPENDENTE (Operai, Impiegati, Apprendisti)
PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,6800 | 0,8400 | 0,8400 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,2044 | 1,4422 | 7,7622 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE COOPERATIVE |
|||
| VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2026 | |||
| descrizione contributo | contributo totale | quota lavoratore | quota impresa |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,2500 | 0,3800 | 1,8700 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,6800 | 0,8400 | 0,8400 |
| APE | 2,4300 | 0,0000 | 2,4300 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO SANITARIO | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |
| FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,2044 | 1,4422 | 7,7622 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |







