TABELLE DA OTTOBRE 2024

Le tabelle riportano i dati percentuali di contribuzione delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle imprese cooperative. I dati percentuali sono suddivisi per provincia.

 

Tabelle della Provincia di ROMA valide a OTTOBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,0800 1,5150 8,5650
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,1544 1,5522 8,6022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
IN AGGIORNAMENTO
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,2222 0,2222 0,0000
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 0,9500 0,9500 0,0000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,0722 0,0000 2,0722
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5544 1,5522 8,0022
FONDO ASSISTENZA IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE DI SOMMINISTRAZIONE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,1000 0,0000 0,1000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
PREVENZIONE E FORMAZIONE 4,5180 0,0000 4,5180
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
CIG 0,3000 0,0000 0,3000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 13,4724 1,5522 11,9202
Tabelle della Provincia di ROMA valide DAL 1 NOVEMBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,6000 0,0000 0,6000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,4544 1,5522 7,9022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,6000 0,0000 0,6000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,4544 1,5522 7,9022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,6000 0,0000 0,6000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,4544 1,5522 7,9022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
Tabelle della Provincia di ROMA valide da 1 GENNAIO 2025
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2025
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,8544 1,5522 8,3022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2025
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,8544 1,5522 8,3022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2025
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,8544 1,5522 8,3022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
Tabelle della Provincia di VITERBO valide a OTTOBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,9800 1,3150 8,6650
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,0544 1,3522 8,7022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
IN AGGIORNAMENTO
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quotaimpresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,5200 0,4200 2,1000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,3000 0,0000 1,3000
LAVORI USURANTI 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,5000 0,0000 0,5000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,1850 0,1850 0,0000
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 0,5000 0,5000 0,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
TOTALE CONTRIBUTI 7,9650 1,1050 6,8600
Tabelle della Provincia di VITERBO valide DAL 1 NOVEMBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,6000 0,0000 0,6000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1544 1,3522 7,8022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,6000 0,0000 0,6000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1544 1,3522 7,8022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,6000 0,0000 0,6000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1544 1,3522 7,8022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
Tabelle della Provincia di VITERBO valide da 1 GENNAIO 2025
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2025
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5544 1,3522 8,2022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2025
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5544 1,3522 8,2022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2025
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5544 1,3522 8,2022
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
Tabelle della Provincia di RIETI valide a OTTOBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,2800 1,3650 8,9150
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,3544 1,4022 8,9522
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
IN AGGIORNAMENTO
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,5000 0,4200 2,0800
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,1000 0,0000 2,1000
LAVORI USURANTI 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,5000 0,0000 0,5000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,1850 0,1850 0,0000
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 0,6500 0,6500 0,0000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
TOTALE CONTRIBUTI 8,8950 1,2550 7,6400
Tabelle della Provincia di RIETI valide DAL 1 NOVEMBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
MUTUALIZZAZIONE IMPRESE 0,4000 0,0000 0,4000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,0544 1,4022 8,6522
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
MUTUALIZZAZIONE IMPRESE 0,4000 0,0000 0,4000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,0544 1,4022 8,6522
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
MUTUALIZZAZIONE IMPRESE 0,4000 0,0000 0,4000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 10,0544 1,4022 8,6522
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
Tabelle della Provincia di FROSINONE valide a OTTOBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,4200 1,2850 8,1350
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ OTTOBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO TERR. QUALIFICAZIONE SETTORE 0,2000 0,0000 0,2000
TOTALE CONTRIBUTI 9,4944 1,3222 8,1722
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
IMPRESE COOPERATIVE
IN AGGIORNAMENTO
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,0000 0,0000 2,0000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
APE 2,8600 0,0000 2,8600
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 10,4944 1,3222 9,1722
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600
Tabelle della Provincia di FROSINONE valide DAL 1 NOVEMBRE 2024
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DAL 1 NOVEMBRE 2024
descrizione contributo contributo totale quota lavoratore quota impresa
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,6000 0,0000 0,6000
APE 2,8600 0,0000 2,8600
